Für die Medienwirtschaft
Wir lieben spannende Geschichten und sind dankbar über alle, die über das Maker Movement berichten wollen. Insofern möchten wir Journalisten und Pressevertreter in ihrer Arbeit unterstützen und stellen die notwendigen Informationen hier gern bereit.
Weitere Fragen? Schreiben Sie uns an infoatmaker-space.de
Aktuelle Medienberichte
2023
Oktober 2023
https://epaper.mrs-muenchen.de/webreader-v3/index.html#/834128/10-11
2022
2021
Dezember 2021
Grünwald lehnt Maker Space nach Garchinger Vorbild ab – Landkreis München – SZ.de (sueddeutsche.de 09.12.2021
November 2021
Margrethe II. besucht das Munich Urban Colab – Munich Startup (munich-startup.de) 15.11.2021
Oktober 2021
„Wichtige Bausteine für Innovation sind Raum und Ort“ – Unternehmeredition.de 12.10.2021
münchen heute vom 20.10.2021 | münchen.tv (muenchen.tv) 20.10.2021
https://magazin.ihk-muenchen.de/artikel/zentrum-fuer-innovative-loesungen Ausgabe 10/2021
September 2021
Deutsches Flugtaxi-Start-up: Lilium gibt Börsen-Debüt an der Nasdaq | tagesschau.de 15.09.2021
München: Gewinnen Sie eine Jahresmitgliedschaft für MakerSpace | GEWINNSPIELE (hallo-muenchen.de) 22.09.2021
Juni 2021
Einhell: Werkzeugspende für MakerSpace | Gabot.de 09.06.2021
Raum für Ideen: Munich Urban Colab – Mrs.CITY München (mrscity.de)
März 2021
TUM auf Rang eins bei Start-up-Förderung – VDI nachrichten (vdi-nachrichten.com) 12.03.2021
Saubere Parks: Der Roboter, der Kippen und Kronkorken frisst | Technologie 09.02.2021
2019
September 2019 | ||
Söder in Garching: Ein Faible für den Hyperloop | www.merkur.de | 12. September 2019 |
Celonis für Deutschen Zukunftspreis nominiert | idw-online.de | 11. September 2019 |
„Create the world we want to live in“ – Techfest 2019 | www.munich-startup.de | 11. September 2019 |
TECHFEST Munich 2019 | www.mittelstand-nachrichten.de | 10. September 2019 |
Drei Tage, sieben Fragen | www.sueddeutsche.de | 07. September 2019 |
Juli 2019 | ||
Hyperloop Competition – TU München rast mit 463 km/h zum vierten Sieg in Folge | www.next-mobility.news | 22. Juli 2019 |
25 Münchner Geschichten | Süddeutsche Zeitung, „Aufbruch München“ | Juli 2019 |
Juni 2019 | ||
Munich championne des «start-up» et de la nouvelle économie | www.ledevoir.com | 18. Juni 2018 |
Mai 2019 | ||
Nach der Pubertät | Süddeutsche Zeitung | 13. Mai 2019 |
Umweltfreudlicher: Flugzeuge der Zukunft | ARD [w] wie wissen | 11. Mai 2019 |
April 2019 | ||
Innovations – und Gründer-Zentrum mit internationaler Strahlkraft
|
CH-D Wirtschaft 1/2019 | April 2019 |
TUM the start-up factory | Zeit Germany Work & Start up | April 2019 |
März 2019 | ||
Das deutsche Stanford: Wie die TU München zur Schmiede für Millionen-Unternehmen wurde | Business Insider Deutschland | 26. März 2019 |
Bundeswirtschaftsminister besucht UnternehmerTUM | www.tum.de | 14. März 2019 |
Trendmap Handwerk: So entwickelt sich die Branche bis 2025 | https://www.handwerk-magazin.de | 11. März 2019 |
Schokolade aus dem Drucker | Süddeutsche Zeitung | 10. März 2019 |
Januar 2019 | ||
Hobbys, Sport und Musik – Spaß außerhalb der Uni | Bayerischer Rundfunk, Campus Magazin | 25. Januar 2019 |
9 Dinge über die (Münchner) Maker-Szene | https://www.munich-startup.de/ | 08. Januar 2019 |
2018
Dezember 2018 | ||
Le passé revu au temps présent | Profession Carrossier Magazine, S.24f. | n°86 – déc. 2018 / fév. 2019 |
November 2018 | ||
Ein Leitfaden in die Digitalisierung |
https://www.maschinenmarkt.vogel.de |
28. November 2018 |
Science-Fiction wird Realität |
Auto Classic 06/18 |
November 2018 |
Oktober 2018 | ||
Geburtswehen – Die Curfboard-Story | http://longboardmagazin.de | 21. Oktober 2018 |
Politik : Der Gründervater von Garching | FOCUS Magazin, S.52 ff. | Nr. 41 vom 06. Oktober 2018 |
Politik : Reise in ein beinahe glückliches Land | FOCUS Magazin, S. 66 f. | Nr. 41 vom 06. Oktober 2018 |
Faszination Forschung. TUM Research Highlights | Technical University of Munich | The Science Magazine. Edition 22, S. 3, 8, 17, 18, 39, 42, 45, 53, 57, 59 | Oktober 2018 |
In sechs Schritten mehr verstehen | AUFBRUCH Künstliche Intelligenz, Google Anzeigenveröffentlichung, S. 8 | Oktober 2018 |
September 2018 | ||
Im Talk mit Mickey Wakefield | https://www.magazin3.eu | 19. September 2018 |
Flow probes and a clever analysis program | https://www.myscience.org | 10. September 2018 |
Juli 2018 | ||
Digital Days in der WKO | http://www.reeins.tv | SENDUNG DER WOCHE 29/2018 |
467 km/h in Los Angeles: TUM-Hyperloop-Team bleibt Weltmeister | www.tum.de | 23. Juli 2018 |
CREAPOLIS ON TOUR | www.hs-coburg.de | 04. Juli 2018 |
„Viel Glück und viel Zufall“ | Wirtschaft – Das IHK-Magazin für München und Oberbayern – 07/2018 ab S. 10 | 02. Juli 2018 |
Juni 2018 | ||
Süddeutsche Zeitung | 24. Juni 2018 | |
www.pc-magazin.de | 21. Juni 2018 | |
Süddeutsche Zeitung | 17. Juni 2018 | |
https://www.economist.com | 16. Juni 2018 | |
http://www.innovations-report.com | 15. Juni 2018 | |
http://www.munich-startup.de | 12. Juni 2018 | |
Süddeutsche Zeitung | 12. Juni 2018 | |
Der Spiegel, Nr. 23/2018, S. 64 | 02. Juni 2018 | |
Mai 2018 | ||
Künstliche Intelligenz!? – Wie Studierende an der Roboter-Zukunft basteln | Bayerischer Rundfunk, Campus Magazin | 24. Mai 2018 |
Mikromobilität: Mit Vollgas durch BMW-Werk | www.intellicar.de | 07. Mai 2018 |
BMW Personal Mover Concept Aims To Cut Down Employee Stress By A Substantial Margin | www.thrustzone.com | 04. Mai 2018 |
Mikromobilität neu gedacht – Das Personal Mover Concept der BMW Group. Elektrisch, sicher und agil auf kurzen Distanzen innerhalb der Betriebsstandorte. | www.press.bmwgroup.com | 04. Mai 2018 |
April 2018 | ||
Die Heimgeberin | Süddeutsche Zeitung | 17. April 2018 |
MakerSpace Garching | Rother Wanderbuch: Technik und Wissenschaft erleben. S.170 | April 2018 |
März 2018 | ||
Unser Großstadtleben in München wird ein Erlebnis | www.merkur.de | 27. März 2018 |
IHM – die Messe der Superlative | Süddeutsche Zeitung, Beilage „Profis am Werk“, S.2 | 03. März 2018 |
Werkstatt für Tüftler. Entrepreneurship: An der TUM in Garching gibt es mit dem MakerSpace eine europaweit einmalige Hightech-Werkstatt, in der Studenten, Firmen und Startups Prototypen bauen können. | wirtschaft – Die Zeitung der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Ausgabe März 2018, S. 7 | März 2018 |
Rollstuhl intelligent steuern. Gründerporträt: Das Startup Glasschair hat eine innovative Lösung für schwer gehandicapte Rollstuhlfahrer entwickelt. Der Markteintritt ist für dieses Jahr geplant. | wirtschaft – Die Zeitung der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Ausgabe März 2018, S. 7 | März 2018 |
Februar 2018 | ||
Arbeitswelten und Produkte von morgen | www.abendzeitung-muenchen.de | 27. Februar 2018 |
Artec 3D stellt auf IHM München seine 3D-Scanner Eva und Space Spider vor | www.3d-grenzenlos.de | 24. Februar 2018 |
Artec 3D als Partner-Aussteller von MakerSpace auf der Internationalen Handwerksmesse | www.pressebox.de | 23. Februar 2018 |
Die Mobilität von morgen | ARTE | 10. Februar 2018 |
SELBST GESTALTEN. Hightech-Tools und Know-how für alle | Design Schau! Das Magazin 2018, S.44-48 | Februar 2018 |
Januar 2018 | ||
MVG bietet bald E-Trikes für Menschen mit Gehbehinderungen an | Süddeutsche Zeitung | 25. Januar 2018 |
E-Trike: TUM entwickelt Dreirad für Mietradsystem MVG Rad | www.mvg.de | 24. Januar 2018 |
Stanford auf bayerisch | Süddeutsche Zeitung | 23. Januar 2018 |
MakerCon 2018 Unternehmen treffen auf Maker |
https://www.presseportal.de | 22. Januar 2018 |
MakerSpace: Profi-Basteln für Startups | http://www.pc-magazin.de | 11. Januar 2018 |
2017
Dezember 2017 | ||
„Future Meets Past“: 3D-Scans zur Restauration und Bewahrung von Oldtimern | https://3druck.com/ | 11. Dezember 2017 |
Zukunft trifft auf Vergangenheit – Digitalisierung eines Ford Eifel | www.zwischengas.com | 04. Dezember 2017 |
November 2017 | ||
Rockstars aus Garching | Süddeutsche Zeitung | 14. November 2017 |
Oktober 2017 | ||
„Neugierig auf disruptive B2B-Tech-Startups“ – Nachgefragt bei… UVC Partners! | http://www.munich-startup.de | 25. Oktober 2017 |
Beim „Cashwalk“ München | Bayerischer Rundfunk, Schwaben & Altbayern | 15. Oktober 2017 |
Ideen mit Überschall | http://www.next.pwc.de | next:digital – Ausgabe 3/2017 |
Große Trauer um Phill Handy | www.merkur.de | 07. Oktober 2017 |
September 2017 | ||
Techfest Munich 2017: Die Zukunft beginnt hier | http://www.pc-magazin.de | 14. September 2017 |
Marathon der Technik | Süddeutsche Zeitung | 11. September 2017 |
TECHFEST 2017: 330 Hacker, 72 Stunden und 69 Ideen | www.munich-startup.de | 11. September 2017 |
Mai 2017 | ||
Den Erfindergeist entfesseln | Markt&Technik, Nr.20/2017, S.48-51 | Mai 2017 |
April 2017 | ||
UnternehmerTUM Makerspace | www.tum-bwl.com | April 2017 |
Artec 3D unterstützt Workshop der Professur für Sportgeräte und Sportmaterialien | 3druck.com | 05. April 2017 |
Ran ans Werk. Neues Junior Maker-Programm im MakerSpace | Himbeer Magazin, Ausgabe Nr. 31, S.08 | 01. April 2017 |
März 2017 | ||
Un workshop pour fabriquer nos propres skis ? Oh que oui ! | https://thepinkpack.wordpress.com | 30. März 2017 |
DIE ULTIMATIVE SURF-SKATE-ACHSE | third DIMENSIONS magazine 01-02/17 | 27. März 2017 |
Germany’s Race to Catch Up in the Startup World | Spiegel Online, International | 27. März 2017 |
Unternehmen Weltspitze | DER SPIEGEL, 12/17, S.58-63 | 18. März 2017 |
Februar 2017 | ||
So haben Münchner Studenten gezeigt, dass der Hyperloop funktioniert | www.wired.de | 16. Februar 2017 |
2016
2015
Dezember 2015 | ||
WHERE DREAMS COME TRUE | third DIMENSIONS magazine 08/15 | 18. Dezember 2015 |
Wider die Wegwerfgesellschaft | die wirtschaft | 17. Dezember 2015 |
Ideen mit Likes finanzieren | Die Presse | 07. Dezember 2015 |
September 2015 | ||
Next Level DIY im FabLab & Maker Space | LizOrLizzy, YouTube | 29. September 2015 |
BMW-Vorstand Schwarzenbauer: „Es geht nicht um schnelle Gewinne“ | boerse-online.de | 11. September 2015 |
German Chancellor visits TUM’s Entrepreneurship Center | Research in Germany. Land of Ideas | 07. September 2015 |
Bundeskanzlerin besucht Gründerzentrum der TUM | myScience.de | 04. September 2015 |
Generation Start-up | Süddeutsche Zeitung | 04. September 2015 |
„UnternehmerTUM beispielhaft in Deutschland“ – Angela Merkel besucht UnternehmerTUM | Pressemeldung, UnternehmerTUM | 04. September 2015 |
Die Kanzlerin kommt nach Garching | tz München | 02. September 2015 |
Münchner Merkur | 01. September 2015 | |
Juli 2015 | ||
Gründen in München: Das sind die wichtigsten Gründerzentren an der Isar |
gruenderkueche.de | 31. Juli 2015 |
Juni 2015 | ||
Pressemeldung, Technische Universität München | 23. Juni 2015 | |
So war die 3. Crowdfunding Night im neuen MakerSpace | http://www.munich-startup.de/ | 12. Juni 2015 |
Mai 2015 | ||
ZoomOrt mit Magie | FOCUS Magazin | 30. Mai 2015 |
Hightech-Werkstatt MakerSpace | 28. Mai 2015 | |
O´zapft is: In München eröffnet das Entrepreneurship Center TUM |
gruenderkueche.de | 08. Mai 2015 |
medtech-zwo.de | 07. Mai 2015 | |
Die Welt |
07. Mai 2015 |
|
Europaweit führendes Zentrum in Garching: Hier werden Studenten zu Unternehmern |
Münchner Merkur |
07. Mai 2015 |
TUM und UnternehmerTUM eröffnen Entrepreneurship Center | Pressemeldung, Technische Universität München | 06. Mai 2015 |
Starthilfe für das nächste große Ding | Berliner Morgenpost | 06. Mai 2015 |
Wie aus guten Ideen Gold werden kann | Süddeutsche Zeitung | 06. Mai 2015 |
Forschungszentrum Garching: 6.000 qm für neue Ideen | Sat1 | 06. Mai 2015 |
TRADEMARKING MAKERSPACE | http://hackaday.com/ | 05. Mai 2015 |
April 2015 | ||
Schicht für Schicht in die Zukunft | Bayerischer Rundfunk, Geld und Leben | 29. April 2015 |